
Електровелосипед 27.5 Ranger 350 W 36/12.5A (задній мотор) чоловічий алюмінієвий заводський дорожній
35 000 ₴
- Немає в наявності
- +380 (63) 879-33-79Viber, WhatsApp, Telegram
Електровелосипед 27.5 Ranger
Потужність двигуна 350W
Аккумулятор 36V 12.5AH
Запас ходу 50-60 км
Час заряджання 2-7 годин
Розташування електродвигуна Заднє мотор-колесо
Розташування акумулятора На рамі
Ranger — це велосипед з електричним приводом, збалансований як для міського, так і позашляхового використання. Він обладнаний простими прогулянковими компонентами, легкою та міцною алюмінієвою рамою, а також пружинною амортизаційною вилкою, що робить його збалансованим за ціною та надійністю.
Електровелосипед із заднім приводом обладнаний мотором потужністю 350 Вт і обладнаний ззаду багажником. Максимальне навантаження, включно з велосипедистою, становить 180 кг. Велосипед має комфортне сидіння й колеса 27.5 дюйма для зручної їзди. Також у стандартній комплектації є дискові гальма спереду та ззаду.
Літій-іонна батарея розташована в рамі. Батарея з напругою 36 В ємністю 12.5 А/год.
Ручка газу розташована на кермі. Дисплей з індикацією рівня заряду та спідометром, де зображається швидкість за кілометрів на годину. Зарядний пристрій входить до комплекту, а повне заряджання акумулятора займає 2-7 годин.
| Основні характеристики: | |||
| Рік | 2024 | ||
| Стать | Чоловічий | ||
| Вік | Дорослий | ||
| Діаметр коліс | 27.5" | ||
| Тип рами | Гірський | Гірські велосипеди | |
| Розмір рами | 17/19 | ||
| Матеріал_рами | Алюміній | ||
| Серія | Ranger | ||
| Тип амортизації | Хардтейл | ||
| Кількість швидкостей | 7 швидкостей | ||
| Кольори | |||
| Колір рами (основний) | Сірий | Gray | |
| Колір (додатковий) | Сірий | Gray | |
| Кермова | |||
| Кермо | Алюмінієвий | ||
| Вынос руля | Алюмінієвий винос, довжина: 90мм | ||
| Кермова колонка | NECO 1 1/8" oversize | ||
| Грипси | Гумові | ||
| Вилка | |||
| Матеріал вилки | Алюміній | ||
| Вилка | 27 Амортизаційна алюмінієва вилка | ||
| Тип вилки | Пружинно еластомірна | ||
| Колеса | |||
| Втулка (Передня) | Алюмінієва | ||
| Втулка (Задня) | Алюмінієва | ||
| Покришка (передня) | KENDA 29*2.0 | ||
| Покришка (задня) | KENDA 29*2.0 | ||
| Ободи | Алюмінієвий подвійний | ||
| Спиці | 14 G | ||
| Безпека | |||
| Гальмо (Передній) | Дискове механічне гальмо | Дискові механічні гальма — це гальмо, де використовуються звичайний трос, натискаючи на гальмівний важіль, ми тягнемо трос. Трос підтягує лапку каліпера, що створює тертя, яке так само призводить до гальмування. | |
| Тормоз (Задний) | Дискове механічне гальмо | ||
| Тип гальм | Дисковий механічний | ||
| Гальмівні ручки | Алюмінієві | ||
| Діаметр ротора | 160 mm | ||
| Посадка | |||
| Сідло | Comfort | ||
| Підсідельний штир | Алюмінієвий | ||
| Педалі | Алюмінієві педалі | ||
| Трансмісія | |||
| Система шатунів | Алюмінієвий | ||
| Каретка | картридж | ||
| Манетки (Ручки перемикання) | SHIMANO ASLM315 | ||
| Переключатель скоростей (Задний) | SHIMANO ARDTY200 | ||
| Тип задньої втулки | З ексцентриком | ||
| Електровелосипеди | |||
| Потужність двигуна | 350W | ||
| Акумулятор | 36V 12.5AH | ||
| Запас ходу | 60-70 км | ||
| Час заряджання | 2-7 годин | ||
| Мотор | 36V350W Задній, редукторний, із захистом від води | ||
| Зарядний пристрій | 42V2A, Смарт заряджання | ||
| Максимальна швидкість | 27KM/H | ||
| Дисплей | LCD | ||
| Решта | |||
| Задній Амортизатор | Немає | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TITAN |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Діаметр колеса | 28 мм |
| Колір | Різні кольори |
| Потужність електродвигуна | 350 Вт |
| Рік випуску | 2024 |
| Час зарядки | 4 годин |
| Дистанція пробігу | 60 км |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Рекомендована гранична швидкість | 25 км/год |
| Стан | Новий |
- Ціна: 35 000 ₴





